|
|
|
|
|
- Trail Ultra Endurance XL - 111 Milhas
- Pontos ITRA:

- Pontos Montanha:

-
Distância / desnível positivo: 179 km / 6208 m+
- Trace de Trail / Certified Track - ITRA: Entrar
- Circuito Nacional de Trail Ultra Endurance XL
- Séries 150
- Download: KLM GPX
- Limite Horário: 42 horas [5h de 22/2]
| 111 Milhas - PAC e Limites Horários | |||||||||||
| Km |
km Acum |
D+ |
D+ Acum |
D- |
D-Acum |
Local | T.Limite |
Hora Saída |
Dia |
PAC |
TIPO |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Condeixa | 11:00h | 20/02/26 | |||||
| 8,9 | 8.9 | 222 | 222 | 155 | 155 | Beiçudo | PAC 1 | Liquidos/Sólidos | |||
| 14,6 | 23,5 | 569 | 791 | 443 | 598 | Penela | 5h | 16:00h | 20/02/26 | PAC 2 | Liquidos/Sólidos |
| 9,3 | 32,8 | 377 | 1168 | 359 | 957 | Casas Novas | PAC 3 | Liquidos/Sólidos | |||
| 11,2 | 44 | 356 | 1524 | 374 | 1331 | Alvorge | PAC 4 | Liquidos/Sólidos | |||
| 20,2 | 64,2 | 538 | 2062 | 626 | 1957 | Ansião | 14h | 1:00h | 21/02/26 | PAC 5 | BASE DE VIDA |
| 20,2 | 84,4 | 769 | 2831 | 622 | 2579 | Alvaiázere | PAC 6 | Liquidos/Sólidos | |||
| 20,9 | 105,3 | 483 | 3314 | 630 | 3209 | Abiul | PAC 7 | Liquidos/Sólidos | |||
| 19,4 | 124,7 | 532 | 3846 | 541 | 3750 | Aldeia do Vale | PAC 8 | Liquidos/Sólidos | |||
| 10,7 | 135,4 | 481 | 4327 | 436 | 4186 | Pousadas Vedras | 32h | 19:00h | 21/02/26 | PAC 9 | BASE DE VIDA |
| 15,3 | 150,7 | 663 | 4990 | 776 | 4962 | Carvalhal | PAC 10 | Liquidos/Sólidos | |||
| 16,9 | 167,6 | 892 | 5882 | 852 | 5814 | Zambujal | 39h | 2:00h | 22/02/26 | PAC 11 | Liquidos/Sólidos |
| 11,4 | 179 | 326 | 6208 | 394 | 6208 | Condeixa | 42h | 5:00h | 22/02/26 | PAC 12 | Liquidos/Sólidos |
| 179 | 6208 |
SEGMENTOS ENTRE ABASTECIMENTOS OU BASES DE VIDA












COORDENADAS DOS ABASTECIMENTOS
BEIÇUDO 40.09267, -8.44856
PENELA 40,02982, -8.38998
CASAS NOVAS 40.00042, -8.42682
ALVORGE 39.97988, -845636
ANSIÃO 39.9118, -8.43451
ALVAIÁZERE 39.80933, -8.40293
ABIUL 39.87437, -8.53841
ALDEIA DO VALE 39.8978, -8.56965
POUSADAS VEDRAS 39.95256, -8.56078
CARVALHAL 40.028728º -8.550282º
ZAMBUJAL 40.05895, -8.44661


