|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
- Trail Ultra - 60 km
- Pontos ITRA:

- Pontos Montanha:

-
Distância / desnível positivo: 60 km / + 2443 / - 2604
- Trace de Trail / Certified Track - ITRA: Entrar
- Circuito Nacional de Trail Ultra
- Campeonato Distrital de Coimbra
- Séries 100
- Download: KLM GPX
- Limite horário: 13 horas [21:30h de 20 de junho]





COORDENADAS DOS ABASTECIMENTOS
Beiçudo 40.092702, -8.448527 40°05'33.7"N 8°26'54.8"W
Bruscos 40.098930, -8.422343 40°05'56.2"N 8°25'20.4"W
Ruinas 40.098556, -8.491750 40°05'54.8"N 8°29'30.3"W
Ponto Água Baloiço 40.060056, -8.508611 40°03'36.2"N 8°30'31.0"W
Casmilo 40.056942, -8.498979 40°03'25.0"N 8°29'56.3"W
Ponto Água Casal Cimeiro 40.043008, -8.519251 40°02'34.8"N 8°31'09.3"W
Zambujal 40.058934, -8.446514 40°03'32.2"N 8°26'47.5"W
Sólidos e liquidos 8 Beiçudo
Liquidos 11 Bruscos
Liquidos 24 Ruinas
Ponto Água 30,5 Baloiço Furadouro
Sólidos e liquidos 32 Casmilo
Ponto Água 36 Casal Cimeiro
Sólidos e liquidos 46 Zambujal





