|
|
|
|
|
- Trail Ultra Endurance - 111 km
- Pontos ITRA:

- Pontos Montanha:

-
Distância / desnível positivo: 111.8 km / 4290+
- Trace de Trail / Certified Track - ITRA: Entrar
- Circuito Nacional de Trail Ultra Endurance
- Séries 150
- Download: KML GPX
- Limite horário: 26 horas [0 horas de 21/6]
https://goo.gl/maps/nHpFwvpj9bMoL3Gb8?g_st=aw
COORDENADAS DOS ABASTECIMENTOS
Beiçudo 40.092702, -8.448527 40°05'33.7"N 8°26'54.8"W
Bruscos 40.098930, -8.422343 40°05'56.2"N 8°25'20.4"W
Ruinas 40.098556, -8.491750 40°05'54.8"N 8°29'30.3"W
Ponto Água Baloiço 40.060056, -8.508611 40°03'36.2"N 8°30'31.0"W
Casmilo 40.056942, -8.498979 40°03'25.0"N 8°29'56.3"W
Ponto Água Casal Cimeiro 40.043008, -8.519251 40°02'34.8"N 8°31'09.3"W
Zambujal 40.058934, -8.446514 40°03'32.2"N 8°26'47.5"W
| 111K | ||
| Sólidos e liquidos | 8 | Beiçudo |
| Liquidos | 11 | Bruscos |
| Liquidos | 24 | Ruinas |
| Ponto Água | 30,5 | Baloiço Furadouro |
| Sólidos e liquidos | 32 | Casmilo |
| Ponto Água | 36 | Casal Cimeiro |
| Base Vida | 46 | Zambujal |
| Sólidos e liquidos | 61,3 | Beiçudo |
| Liquidos | 64,3 | Bruscos |
| Liquidos | 77 | Ruinas |
| Ponto Água | 83,5 | Baloiço Furadouro |
| Sólidos e liquidos | 85,2 | Casmilo |
| Ponto Água | 89,5 | Casal Cimeiro |
| Base Vida | 99,5 | Zambujal |

################## NÃO CONSIDERAR INFORMAÇÃO DAQUI PARA BAIXO #########################
| 111 km - PAC e Limites Horários | |||||||||
| Km | km Acum | D+ | D+ Acum | Local | T.Limite | Hora Saída | Dia | PAC | TIPO |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Condeixa | 22:00h | 19/06/26 | |||
| 9,2 | 9,2 | 231 | 231 | Beiçudo | PAC 1 | Liquidos/Sólidos | |||
| 14,7 | 23,9 | 567 | 798 | Penela | 4h | 2:00h | 20/06/26 | PAC 2 | Liquidos/Sólidos |
| 9,3 | 33,2 | 377 | 1175 | Casas Novas | PAC 3 | Liquidos/Sólidos | |||
| 19,7 | 52,9 | 677 | 1852 | Santiago Guarda | 11h | 9:00h | 20/06/26 | PAC 4 | BASE DE VIDA |
| 15,2 | 68,1 | 557 | 2409 | Pousadas Vedras | PAC 5 | Liquidos/Sólidos | |||
| 15,4 | 83,5 | 663 | 3072 | Carvalhal | 18h | 16:00h | 20/06/26 | PAC 6 | Liquidos/Sólidos |
| 16,9 | 100,4 | 892 | 3964 | Zambujal | 23h | 21:00h | 20/06/26 | PAC 7 | Liquidos/Sólidos |
| 11,4 | 111,8 | 326 | 4290 | Condeixa | 26h | 0:00h | 21/06/26 | PAC 8 | Liquidos/Sólidos |
| 111,8 | 4290 |









PENELA 40,02982, -8.38998
CASAS NOVAS 40.00042, -8.42682
SANTIAGO DA GUARDA 39.95256, -8.56078
POUSADAS VEDRAS 39.95256, -8.56078
CARVALHAL 40.028728º -8.550282º
ZAMBUJAL 40.05895, -8.44661


